取扱商品
| 産地 | 商品名 | 収穫期 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | マンゴー | 4月~7月 |
| 牛蒡 | 6月~8月 | |
| 高糖度トマト周年 | 7月~9月 | |
| 南瓜 | 7月~8月 | |
| みかん | 9月~12月 | |
| 青首大根 | 10月~6月 | |
| ピーマン | 11月~6月 | |
| ミニトマト | 11月~6月 | |
| 白菜 | 12月~2月 | |
| ほうれん草 | 12月~3月 | |
| 人参 | 12月~6月 | |
| キャベツ | 12月~3月・5月・6月 | |
| ニラ | 通年 | |
| レッドキャベツ | 4月~7月 | |
| しいたけ | 通年 | |
| パクチー | 12月~3月 | |
| 大根 | 1月~2月 | |
| 熊本県 | 筑陽茄子 | 通年 |
| レタス | 11月~5月 | |
| パクチー | 12月~3月 | |
| 人参 | 12月~6月 | |
| 福岡県 | 小葱 | 通年 |
| みかん | 9月~12月 | |
| デコポン | 1月~3月 | |
| 大分県 | 小葱 | 通年 |
| 佐賀県 | 巨峰 | 7月~8月 |
| シャインマスカット | 7月~8月 | |
| 長崎県 | 西瓜 | 6月~7月 |
| ビワ | 6月 | |
| たまねぎ | 5月、9月 | |
| みかん | 11月~1月 | |
| イチゴ | 12月 | |
| 鹿児島県 | レッドキャベツ | 12月~6月 |
| レタス | 12月~2月 | |
| みかん | 10月~12月 | |
| 南瓜 | 8月 | |
| 人参 | 12月~6月 | |
| 甘藷 | 通年 | |
※その他、多数の商品を取り扱っております。